| Matricula | - |
| Mês do Registo | Dezembro |
| Ano do Registo | 2016 |
| Marca | Renault |
| Modelo | Clio Sport Tourer |
| Versão | 1.5cc DCi 90cv |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 90 cv |
| Cilindrada | 1461 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 110000 km |
| Segmento | Carrinha |
| Cor | Cinzento |
| Metalizado | Sim |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Importado |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Sim |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | - |
| Tração | - |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Tecido Estofos de Pele |
| Bancos | Bancos em Alcântara Preto |
| Volante | Volante regulável em altura Volante Multifunções Volante em pele |
| Segurança & Desempenho | Fecho Central c/ Comando Sensores de Estacionamento Start & Stop ESP Controlo Eletrónico de Estabilidade Direção Assistida ABS ISOFIX Airbags de Passageiros Airbag do Condutor Airbags Laterais |
| Conforto & Multimédia | Cruise Control Computador de Bordo Entrada USB |
| Ar Condicionado | AC Manual |
| Garantia | Garantia 18 Meses |
| Extras exteriores | Jantes de Liga Leve Vidros Escurecidos Vidros Elétricos Dianteiros + Traseiros Retrovisores com Regulação Elétrica Faróis Full LED Faróis Traseiros LED Faróis dianteiros LED Faróis diurnos Faróis de nevoeiro |


