| Matricula | 76-TU-81 |
| Mês do Registo | Janeiro |
| Ano do Registo | 2017 |
| Marca | Smart |
| Modelo | ForTwo |
| Versão | Cabrio Prime 90cv Automático |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 90 cv |
| Cilindrada | 900 cm3 |
| Nº de Portas | 2 |
| Tipo de Caixa | Automática |
| Quilómetros | 64000 km |
| Segmento | Cabrio |
| Cor | Branco |
| Metalizado | Não |
| VIN | WME4534441K253917 |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | 2 |
| Tração | - |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Bancos | Apoio de Braço |
| Volante | Volante c/ comandos rádio Volante Multifunções |
| Segurança & Desempenho | Airbag do Condutor Airbags de Passageiros ABS Direção Assistida Fecho automático das portas em andamento Controlo de Pressão de Pneus Start & Stop Sensores de Estacionamento Fecho Central c/ Comando |
| Conforto & Multimédia | Entrada USB Bluetooth |
| Ar Condicionado | AC Automático |
| Garantia | Garantia 18 Meses |
| Teto de abrir | Teto de abrir elétrico |
| Extras exteriores | Faróis diurnos Vidros Elétricos Dianteiros |


