| Matricula | 10JH98 |
| Mês do Registo | Outubro |
| Ano do Registo | 2008 |
| Marca | Smart |
| Modelo | ForTwo |
| Versão | Passion 1.0cc MHD 71cv |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 71 cv |
| Cilindrada | 1000 cm3 |
| Nº de Portas | 3 |
| Tipo de Caixa | Automática |
| Quilómetros | 92000 km |
| Segmento | Utilitário |
| Cor | Azul |
| Metalizado | Sim |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | 2 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Tecido |
| Bancos | Preto |
| Segurança & Desempenho | Airbag do Condutor Fecho Central c/ Comando Start & Stop Chave inteligente ESP Controlo Eletrónico de Estabilidade EDS Bloqueio eletrónico do diferencial Direção Assistida Alarme |
| Conforto & Multimédia | Rádio com CD e/ou MP3 Rádio com CD |
| Ar Condicionado | AC Manual |
| Teto de abrir | Teto de abrir elétrico |
| Extras exteriores | Retrovisores com Regulação Manual Faróis de nevoeiro |


