| Matricula | bf74mf |
| Mês do Registo | Janeiro |
| Ano do Registo | 2019 |
| Marca | Citroen |
| Modelo | Ami |
| Versão | Elétrico |
| Tipo de Combustível | Eléctrico |
| Potência | 65 cv |
| Cilindrada | - |
| Nº de Portas | 2 |
| Tipo de Caixa | Automática |
| Quilómetros | - |
| Segmento | Monovolume |
| Cor | Cinzento |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | 2 |
| Tração | - |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Tecido |
| Bancos | Preto |
| Segurança & Desempenho | Start & Stop Chave inteligente Airbag do Condutor |
| Conforto & Multimédia | Rádio com CD e/ou MP3 Entrada USB |
| Extras exteriores | Faróis diurnos Faróis direcionais Faróis de nevoeiro |


