| Matricula | 79-89-ZI |
| Mês do Registo | Dezembro |
| Ano do Registo | 2004 |
| Marca | Renault |
| Modelo | Clio |
| Versão | II 1.2cc 75cv |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 75 cv |
| Cilindrada | 1200 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 229000 km |
| Segmento | Citadino |
| Cor | Cinzento |
| Metalizado | Sim |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | 2 |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | 6.00 l/100km |
| Consumo Extra Urbano | 5.00 l/100km |
| Consumo Combinado | 5.50 l/100km |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Tecido |
| Bancos | Preto Cinzento |
| Volante | Volante regulável em profundidade Volante regulável em altura Volante Multifunções |
| Segurança & Desempenho | Fecho Central c/ Comando Fecho automático das portas em andamento ESP Controlo Eletrónico de Estabilidade Direção Assistida ABS Airbags de Passageiros Airbag do Condutor Airbags Laterais |
| Ar Condicionado | AC Manual |
| Extras exteriores | Vidros Elétricos Dianteiros Faróis de nevoeiro |


