| Matricula | - |
| Mês do Registo | Maio |
| Ano do Registo | 2021 |
| Marca | MINI |
| Modelo | Electric |
| Versão | Cooper SE |
| Tipo de Combustível | Eléctrico |
| Potência | 186 cv |
| Cilindrada | - |
| Nº de Portas | 2 |
| Tipo de Caixa | Automática |
| Quilómetros | 69000 km |
| Segmento | Utilitário |
| Cor | Cinzento |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | 4 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | 186 km |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |


