| Matricula | - |
| Mês do Registo | Maio |
| Ano do Registo | 2019 |
| Marca | Renault |
| Modelo | Clio |
| Versão | V 1.5 dCi |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 85 cv |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 114124 km |
| Segmento | Citadino |
| Cor | Azul |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | 2 |
| Origem | Importado |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Tecido |
| Bancos | Encostos de cabeça traseiros Apoio de Braço Preto |
| Volante | Volante c/ comandos rádio |
| Segurança & Desempenho | Sensores de Estacionamento Start & Stop Controlo de Pressão de Pneus Sistema de ajuda ao arranque em inclinação Direção Assistida ABS Imobilizador ISOFIX Airbags de Passageiros Airbag do Condutor |
| Conforto & Multimédia | Sistema de navegação GPS Bluetooth Ecrã consola central Computador de Bordo Entrada USB |
| Ar Condicionado | AC Automático |
| Garantia | Garantia 18 Meses |
| Extras exteriores | Faróis Traseiros LED Faróis dianteiros LED Faróis diurnos Faróis de nevoeiro Vidros Elétricos Dianteiros |


