| Matricula | - |
| Mês do Registo | Abril |
| Ano do Registo | 2015 |
| Marca | Ford |
| Modelo | EcoSport |
| Versão | 1.0cc Turbo 125cv |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 125 cv |
| Cilindrada | 1000 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 108145 km |
| Segmento | SUV / TT |
| Cor | Laranja |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | 2 |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Tecido |
| Bancos | Encostos de cabeça traseiros Preto |
| Volante | Volante c/ comandos rádio |
| Segurança & Desempenho | Sensores de Estacionamento Start & Stop Chave inteligente Direção Assistida ABS Imobilizador Airbags de Passageiros Airbag do Condutor |
| Conforto & Multimédia | Ecrã consola central Computador de Bordo Entrada USB |
| Garantia | Garantia 18 Meses |
| Extras exteriores | Vidros Elétricos Dianteiros Faróis de nevoeiro |


