| Matricula | - |
| Mês do Registo | Janeiro |
| Ano do Registo | 2001 |
| Marca | BMW |
| Modelo | 320 |
| Versão | d (F30) |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 150 cv |
| Cilindrada | 2000 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 260000 km |
| Segmento | Citadino |
| Cor | Azul |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Sim |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Sim |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | - |
| Tração | Tração traseira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Pele |
| Volante | Volante regulável em profundidade Volante regulável em altura |
| Segurança & Desempenho | Fecho Central c/ Comando Direção Assistida ABS ISOFIX Airbags de Passageiros Airbag do Condutor Airbags Laterais |
| Conforto & Multimédia | Rádio com CD |
| Ar Condicionado | AC Manual |
| Teto de abrir | Teto de abrir elétrico |
| Extras exteriores | Retrovisores com Regulação Elétrica Faróis de nevoeiro |


