| Matricula | - |
| Mês do Registo | Dezembro |
| Ano do Registo | 2016 |
| Marca | Seat |
| Modelo | Mii |
| Versão | 1.0 Style |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 60 cv |
| Cilindrada | 999 cm3 |
| Nº de Portas | - |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 84500 km |
| Segmento | Pequeno Citadino |
| Cor | Branco |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | 1 |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | 4 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Tecido |
| Bancos | Preto |
| Volante | Volante regulável em altura |
| Segurança & Desempenho | ABS Imobilizador Airbags de Passageiros Airbag do Condutor |
| Conforto & Multimédia | Rádio com CD e/ou MP3 Computador de Bordo Entrada USB |
| Ar Condicionado | AC Manual |
| Garantia | Garantia 18 Meses |


