
| Matricula | - |
| Mês do Registo | Janeiro |
| Ano do Registo | 2010 |
| Marca | Opel |
| Modelo | Astra |
| Versão | 1.7 CDTI ecoFLEX Start/Stop Cosmo |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 110 cv |
| Cilindrada | 2 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 130000 km |
| Segmento | Carrinha |
| Cor | Cinzento |
| Metalizado | Sim |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | 2 |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | 7.00 l/100km |
| Consumo Extra Urbano | 6.00 l/100km |
| Consumo Combinado | 7.00 l/100km |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 6 |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | 101 g/km |
| IUC | 163€ |
| Filtro de Particulas | Sim |
| Interiores | Estofos de Tecido Estofos de Pele |
| Bancos | Encostos de cabeça traseiros |
| Volante | Volante Multifunções |
| Segurança & Desempenho | Pack Desportivo Direção Assistida ABS Airbags de Passageiros Airbag do Condutor Airbags Laterais |
| Conforto & Multimédia | Rádio com CD Bluetooth Computador de Bordo |
| Ar Condicionado | AC Automático |
| Extras exteriores | Barras de Tejadilho Jantes de Liga Leve Retrovisores com Anti-encadeamento Retrovisores com Regulação Manual Retrovisores com Regulação Elétrica Faróis com sensor Luminosidade Faróis de nevoeiro |

