| Matricula | 79-VE-96 |
| Mês do Registo | Julho |
| Ano do Registo | 2018 |
| Marca | Fiat |
| Modelo | 500 |
| Versão | 500 1.3 Multijet 16v 95cv S&S Lounge |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 95 cv |
| Cilindrada | 1248 cm3 |
| Nº de Portas | 3 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 54000 km |
| Segmento | Pequeno Citadino |
| Cor | Cinzento |
| Metalizado | Sim |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | 6.00 l/100km |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | 6.00 l/100km |
| Livro de Revisões completo | Sim |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | 600 km |
| Emissões CO2 | 89 g/km |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Teto de abrir | Teto de abrir panorâmico |


