
| Matricula | - |
| Mês do Registo | Março |
| Ano do Registo | 2019 |
| Marca | Peugeot |
| Modelo | 308 |
| Versão | 308 1.2T 130CV Cx6.Vel. 5p STYLE 2019. Nacional. |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 130 cv |
| Cilindrada | 1 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 79850 km |
| Segmento | Citadino |
| Cor | Branco |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | 5 |
| Tração | - |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |

