
| Matricula | - |
| Mês do Registo | Julho |
| Ano do Registo | 2018 |
| Marca | Audi |
| Modelo | A5 Sportback |
| Versão | 2.0 TDI 150 CV Sport S-Tronic |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 150 cv |
| Cilindrada | 2 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Automática |
| Quilómetros | 90100 km |
| Segmento | Sedan |
| Cor | Cinzento |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | - |
| Tração | - |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |

