| Matricula | - |
| Mês do Registo | Setembro |
| Ano do Registo | 2002 |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | CLK |
| Versão | 320 V6 218cv |
| Tipo de Combustível | GPL |
| Potência | 218 cv |
| Cilindrada | 3200 cm3 |
| Nº de Portas | 2 |
| Tipo de Caixa | Automática |
| Quilómetros | 74000 km |
| Segmento | Coupé |
| Cor | Verde |
| Metalizado | Sim |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | 4 |
| Tração | Tração traseira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | 250 g/km |
| IUC | 279€ |
| Filtro de Particulas | Não |


