| Matricula | - |
| Mês do Registo | Dezembro |
| Ano do Registo | 2020 |
| Marca | Renault |
| Modelo | Clio |
| Versão | Limited 0.9cc TCE 90cv |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 90 cv |
| Cilindrada | 900 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 20000 km |
| Segmento | Pequeno Citadino |
| Cor | Preto |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | 5 |
| Tração | - |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Pele |
| Bancos | Preto |
| Volante | Volante regulável em profundidade Volante regulável em altura Volante Multifunções Volante c/ comandos rádio |
| Segurança & Desempenho | Fecho Central c/ Comando Sensores de Estacionamento Start & Stop Sistema de ajuda ao arranque em inclinação ESP Controlo Eletrónico de Estabilidade Direção Assistida ABS Airbags de Passageiros Airbag do Condutor |
| Conforto & Multimédia | Sistema de navegação GPS Bluetooth Ecrã consola central Encosto de Cabeça c/ Ecrã Kit Mãos Livres Cruise Control Computador de Bordo |
| Ar Condicionado | AC Automático AC Manual |
| Extras exteriores | Faróis de nevoeiro |


