| Matricula | - |
| Mês do Registo | Setembro |
| Ano do Registo | 2015 |
| Marca | Renault |
| Modelo | Captur |
| Versão | Exclusive 1.5cc DCi 90cv |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 90 cv |
| Cilindrada | 2 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 65000 km |
| Segmento | SUV / TT |
| Cor | Bege |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Tecido |
| Bancos | Bancos com apoio lombar Encostos de cabeça traseiros Antracite |
| Volante | Volante regulável em altura Volante Multifunções Volante em pele |
| Segurança & Desempenho | Start & Stop Controlo de Pressão de Pneus Chave inteligente Fecho automático das portas em andamento Direção Assistida ABS Imobilizador ISOFIX Airbags de Passageiros Airbag do Condutor Airbags Laterais |
| Conforto & Multimédia | Sistema de navegação GPS Bluetooth Computador de Bordo Entrada USB |
| Ar Condicionado | AC Automático |
| Garantia | Garantia 1 Ano do Stand |
| Extras exteriores | Acabamentos em alumínio Jantes de Liga Leve Vidros Escurecidos Vidros Elétricos Dianteiros + Traseiros Retrovisores com Regulação Elétrica Faróis reguláveis em altura Faróis diurnos Faróis de nevoeiro |


