| Matricula | - |
| Mês do Registo | Fevereiro |
| Ano do Registo | 2019 |
| Marca | Audi |
| Modelo | Q8 |
| Versão | S LINE 50 TDI |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | - |
| Cilindrada | - |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Automática |
| Quilómetros | 100000 km |
| Segmento | SUV / TT |
| Cor | Branco |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | - |
| Tração | Integral |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | 34.000€ |
| Filtro de Particulas | Não |


