| Matricula | - |
| Mês do Registo | Fevereiro |
| Ano do Registo | 2016 |
| Marca | Audi |
| Modelo | A1 Sportback |
| Versão | 1.4 TFSI 150cv |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 150 cv |
| Cilindrada | - |
| Nº de Portas | - |
| Tipo de Caixa | - |
| Quilómetros | 118000 km |
| Segmento | Pequeno Citadino |
| Cor | Preto |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 6 |
| Lotação | - |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |


