| Matricula | - |
| Mês do Registo | Setembro |
| Ano do Registo | 2019 |
| Marca | Audi |
| Modelo | Q2 |
| Versão | 1.6 TDI S TRONIC |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 116 cv |
| Cilindrada | 1600 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 80000 km |
| Segmento | SUV / TT |
| Cor | Preto |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Sim |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 6 |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Tecido |


