| Matricula | 86-UE-22 |
| Mês do Registo | Maio |
| Ano do Registo | 2013 |
| Marca | Volvo |
| Modelo | V40 |
| Versão | 2.0D D2 |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | - |
| Cilindrada | - |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 200000 km |
| Segmento | - |
| Cor | Preto |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | 2 |
| Origem | Importado |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Sim |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 6 |
| Lotação | - |
| Tração | - |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Pele |
| Bancos | Bancos dianteiros c/ Regulação Elétrica Bancos dianteiros c/ memória Bancos dianteiros aquecidos Preto |
| Volante | Volante em pele |
| Segurança & Desempenho | Fecho Central c/ Comando Câmara de Marcha Atrás Sensores de Estacionamento Sensores de chuva Start & Stop Fecho automático das portas em andamento Direção Assistida ABS Alarme Airbags de Passageiros Airbag do Condutor |
| Conforto & Multimédia | Rádio com CD Bluetooth Cruise Control Entrada USB |
| Ar Condicionado | AC Automático AC Manual |
| Teto de abrir | Teto de abrir panorâmico |
| Extras exteriores | Acabamentos em alumínio Jantes de Liga Leve Vidros Escurecidos Vidros Elétricos Dianteiros + Traseiros Retrovisores com Recolha Automática Faróis Xenon Faróis reguláveis em altura Faróis diurnos Faróis de nevoeiro |


