| Matricula | BC-33-AV |
| Mês do Registo | Julho |
| Ano do Registo | 2023 |
| Marca | Renault |
| Modelo | Captur |
| Versão | 1.0 TCe 90 cv |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 90 cv |
| Cilindrada | - |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 4700 km |
| Segmento | SUV / TT |
| Cor | Branco |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | 2026-01-07 |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Sim |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Sim |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | - |
| Tração | - |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |


