| Matricula | - |
| Mês do Registo | Março |
| Ano do Registo | 2004 |
| Marca | Smart |
| Modelo | Roadster |
| Versão | Cabrio |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 82 cv |
| Cilindrada | 700 cm3 |
| Nº de Portas | 3 |
| Tipo de Caixa | Automática |
| Quilómetros | 134000 km |
| Segmento | Cabrio |
| Cor | Preto |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | 5.00 l/100km |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 6 |
| Lotação | 2 |
| Tração | - |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | 18€ |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Pele |
| Bancos | Preto Bancos dianteiros aquecidos |
| Volante | Volante Multifunções |
| Segurança & Desempenho | ABS Imobilizador Alarme Airbags de Passageiros Airbag do Condutor Fecho Central c/ Comando Suspensão Desportiva Sistema de ajuda ao arranque em inclinação ESP Controlo Eletrónico de Estabilidade Direção Assistida |
| Conforto & Multimédia | Rádio com CD e/ou MP3 Computador de Bordo Entrada USB |
| Ar Condicionado | AC Automático |
| Teto de abrir | Teto de abrir elétrico |
| Extras exteriores | Jantes de Liga Leve Capota Elétrica Vidros Elétricos Dianteiros Faróis de nevoeiro |


