| Matricula | 85-MS-65 |
| Mês do Registo | Março |
| Ano do Registo | 2012 |
| Marca | Smart |
| Modelo | ForTwo |
| Versão | 0.8 CDI PASSION AUTOMÁTICO |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 54 cv |
| Cilindrada | 799 cm3 |
| Nº de Portas | 2 |
| Tipo de Caixa | Automática |
| Quilómetros | 93500 km |
| Segmento | Pequeno Citadino |
| Cor | Branco |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | 2 |
| Tração | Tração traseira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | 84€ |
| Filtro de Particulas | Sim |
| Interiores | Estofos de Tecido |
| Bancos | Apoio de Braço Antracite |
| Volante | Volante em pele |
| Segurança & Desempenho | Fecho Central c/ Comando ESP Controlo Eletrónico de Estabilidade ABS Imobilizador Airbags de Passageiros Airbag do Condutor |
| Conforto & Multimédia | Entrada USB |
| Ar Condicionado | AC Manual |
| Teto de abrir | Teto de abrir panorâmico |
| Extras exteriores | Jantes de Liga Leve Vidros Elétricos Dianteiros Faróis Xenon |


