| Matricula | 16VI08 |
| Mês do Registo | Janeiro |
| Ano do Registo | 2012 |
| Marca | Porsche |
| Modelo | 911 |
| Versão | 911 Carrera 4 Coupé (991) |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 350 cv |
| Cilindrada | - |
| Nº de Portas | - |
| Tipo de Caixa | Automática |
| Quilómetros | 99000 km |
| Segmento | - |
| Cor | Preto |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Sim |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | - |
| Tração | - |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |


