| Matricula | - |
| Mês do Registo | Maio |
| Ano do Registo | 1992 |
| Marca | BMW |
| Modelo | 318 |
| Versão | 318 IS |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 140 cv |
| Cilindrada | 1800 cm3 |
| Nº de Portas | 3 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 225000 km |
| Segmento | Citadino |
| Cor | Branco |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração traseira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |


