| Matricula | - |
| Mês do Registo | Agosto |
| Ano do Registo | 1999 |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | Classe CLK |
| Versão | CLK 230 KOMPRESSOR |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 190 cv |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Nº de Portas | 2 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 160000 km |
| Segmento | Cabrio |
| Cor | Azul |
| Metalizado | Sim |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Sim |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Sim |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | - |
| Tração | - |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Pele |
| Bancos | Cinzento |
| Volante | Volante em pele |
| Segurança & Desempenho | Sensores de Estacionamento Chave inteligente Direção Assistida ABS Airbags de Passageiros Airbag do Condutor |
| Conforto & Multimédia | Rádio com CD e/ou MP3 Rádio com CD |
| Ar Condicionado | AC Independente AC Manual |
| Garantia | Garantia 1 Ano do Stand |
| Teto de abrir | Teto de abrir elétrico |
| Extras exteriores | Acabamentos em alumínio Jantes de Liga Leve Capota Elétrica Vidros Elétricos Dianteiros + Traseiros Vidros Elétricos Dianteiros Retrovisores com Regulação Elétrica Faróis reguláveis em altura Faróis de nevoeiro |


