| Matricula | - |
| Mês do Registo | Junho |
| Ano do Registo | 2015 |
| Marca | Audi |
| Modelo | A3 Sportback |
| Versão | 1.6 TDI |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 110 cv |
| Cilindrada | 1600 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 108000 km |
| Segmento | - |
| Cor | Cinzento |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 6 |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Bancos | Apoio de Braço Preto |
| Volante | Volante regulável em profundidade Volante regulável em altura Volante Multifunções |
| Segurança & Desempenho | Start & Stop Controlo de Pressão de Pneus Fecho automático das portas em andamento Direção Assistida ABS Alarme Airbags de Passageiros Airbag do Condutor Airbags Laterais |
| Conforto & Multimédia | Bluetooth Ecrã consola central Computador de Bordo Entrada USB |
| Ar Condicionado | AC Automático |
| Garantia | Garantia 18 Meses |


