| Matricula | - |
| Mês do Registo | Abril |
| Ano do Registo | 2021 |
| Marca | Renault |
| Modelo | Clio |
| Versão | 1.0 TCe LIMITED |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 91 cv |
| Cilindrada | 1000 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 102198 km |
| Segmento | Citadino |
| Cor | Branco |
| Metalizado | Sim |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Sim |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 6 |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Garantia | Garantia 18 Meses |


