| Matricula | - |
| Mês do Registo | Abril |
| Ano do Registo | 2020 |
| Marca | BMW |
| Modelo | X1 |
| Versão | X2 1.5CC 116CV |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 116 cv |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 42801 km |
| Segmento | SUV / TT |
| Cor | Cinzento |
| Metalizado | Sim |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Sim |
| Não fumador | Sim |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Garantia | Garantia 18 Meses |


