| Matricula | - |
| Mês do Registo | Março |
| Ano do Registo | 2008 |
| Marca | Audi |
| Modelo | A3 Sportback |
| Versão | 1.9 TDi Sport |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Potência | 105 cv |
| Cilindrada | 1900 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 245000 km |
| Segmento | Utilitário |
| Cor | Cinzento |
| Metalizado | Não |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | 2 |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Sim |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | 5 |
| Lotação | 5 |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |
| Interiores | Estofos de Tecido |
| Bancos | Encostos de cabeça traseiros |
| Volante | Volante regulável em profundidade Volante regulável em altura Volante c/ comandos rádio |
| Segurança & Desempenho | Fecho automático das portas em andamento ESP Controlo Eletrónico de Estabilidade Direção Assistida ABS Airbags de Passageiros Airbag do Condutor Airbags Laterais Fecho Central c/ Comando |
| Conforto & Multimédia | Rádio com CD Computador de Bordo |
| Ar Condicionado | AC Manual |
| Garantia | Garantia 18 Meses |


