| Matricula | - |
| Mês do Registo | Janeiro |
| Ano do Registo | 2022 |
| Marca | Renault |
| Modelo | Clio |
| Versão | 1.0 TCe LIMITED |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Potência | 90 cv |
| Cilindrada | 999 cm3 |
| Nº de Portas | 5 |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Quilómetros | 22000 km |
| Segmento | Citadino |
| Cor | Branco |
| Metalizado | Sim |
| VIN | - |
| Garantia de Fábrica até (data) | Sem Garantia de Fábrica |
| Garantia de Fábrica até (km) | - |
| Registo(s) | - |
| Origem | Nacional |
| Consumo Urbano | - |
| Consumo Extra Urbano | - |
| Consumo Combinado | - |
| Livro de Revisões completo | Não |
| Não fumador | Não |
| 2º Chave | Não |
| Clássico | Não |
| Nº de Mudanças | - |
| Lotação | - |
| Tração | Tração dianteira |
| Autonomia Máxima | - |
| Emissões CO2 | - |
| IUC | - |
| Filtro de Particulas | Não |


